Spot OTE · poplatky podle distributora
Kalkulačka ceny za den
Vyberte distributora, distribuční sazbu a obchodníka — poplatky se předvyplní z orientačního ceníku 2026 (s DPH). Silovka se bere z archivu OTE podle data.
- Údaje o distributorovi a sazbě najdete na fakture za elektřinu (nebo ve smlouvě o připojení).
- Marži zvolte podle svého spotového dodavatele — nebo „Jen OTE + regulace“, chcete-li vidět samotný trh.
- Do výkonu zadejte např. 3 (= 3 kW bojler / topení). Za 15 min to je 0,75 kWh — ne 3 kWh najednou.
- Limit Spot Gate = maximální silovka OTE, při které by EaSun ještě topil ze sítě (typicky 1500–2500).
Nastavení formuláře (distributor, sazba, marže, výkon, limit…) se ukládá v prohlížeči a při návratu na stránku zůstane. Datum se neukládá — při novém otevření je vždy „dnes“.
OTE silovka je stejná pro celou ČR; mění se po 15 min. Kurz: 1 EUR = 24.205 Kč (k 2026-08-03). Ceníky PDS jsou orientační (ERÚ 2026 / bezDodavatele PDF) — ověřte svou fakturu.
Shrnutí 2026-08-04 · ČEZ Distribuce
AVG = průměr (aritmetický průměr všech čtvrthodin dne). MIN = nejnižší silovka OTE ten den · MAX = nejvyšší.
Tabulka dne — OTE + poplatky ČEZ Distribuce / D02d
Výpočet:
Silovka OTE + poplatky 3 220.0 Kč/MWh
(= marže 471.9
+ distribuce VT2 515.1
+ systémové služby 198.7
+ daň z elektřiny 34.2).Odkud data: silovka z denního trhu OTE (archiv EaSun, přepočet EUR→Kč kurzem ČNB); poplatky z orientačního ceníku distributora ČEZ Distribuce / sazba D02d a zvolené marže obchodníka. Poplatky jsou v každé čtvrthodině stejné — mění se jen silovka. Nezahrnuje měsíční platbu za jistič (310 Kč/měs. u 3×25 A) ani stálé platby obchodníka.
| Čas | Silovka OTE | Celkem Kč/MWh | Za 0.75 kWh / 15 min | Pásmo | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 641.4 | 6 861.4 | 5.15 Kč | medium | NE |
| 00:15 | 3 430.3 | 6 650.3 | 4.99 Kč | medium | NE |
| 00:30 | 3 329.4 | 6 549.3 | 4.91 Kč | medium | NE |
| 00:45 | 3 266.7 | 6 486.7 | 4.86 Kč | medium | NE |
| 01:00 | 3 563.0 | 6 782.9 | 5.09 Kč | medium | NE |
| 01:15 | 3 364.5 | 6 584.4 | 4.94 Kč | medium | NE |
| 01:30 | 3 235.5 | 6 455.4 | 4.84 Kč | medium | NE |
| 01:45 | 3 168.4 | 6 388.4 | 4.79 Kč | medium | NE |
| 02:00 | 3 190.2 | 6 410.2 | 4.81 Kč | medium | NE |
| 02:15 | 3 149.3 | 6 369.3 | 4.78 Kč | medium | NE |
| 02:30 | 3 144.2 | 6 364.2 | 4.77 Kč | medium | NE |
| 02:45 | 3 136.2 | 6 356.2 | 4.77 Kč | medium | NE |
| 03:00 | 3 096.5 | 6 316.5 | 4.74 Kč | medium | NE |
| 03:15 | 3 087.1 | 6 307.1 | 4.73 Kč | medium | NE |
| 03:30 | 3 107.2 | 6 327.1 | 4.75 Kč | medium | NE |
| 03:45 | 3 161.2 | 6 381.1 | 4.79 Kč | medium | NE |
| 04:00 | 3 094.4 | 6 314.3 | 4.74 Kč | medium | NE |
| 04:15 | 3 140.4 | 6 360.3 | 4.77 Kč | medium | NE |
| 04:30 | 3 195.8 | 6 415.7 | 4.81 Kč | medium | NE |
| 04:45 | 3 289.2 | 6 509.2 | 4.88 Kč | medium | NE |
| 05:00 | 2 832.0 | 6 051.9 | 4.54 Kč | low | NE |
| 05:15 | 2 908.5 | 6 128.4 | 4.60 Kč | medium | NE |
| 05:30 | 2 990.5 | 6 210.5 | 4.66 Kč | medium | NE |
| 05:45 | 3 077.7 | 6 297.6 | 4.72 Kč | medium | NE |
| 06:00 | 3 723.7 | 6 943.6 | 5.21 Kč | medium | NE |
| 06:15 | 3 927.7 | 7 147.7 | 5.36 Kč | high | NE |
| 06:30 | 4 110.3 | 7 330.2 | 5.50 Kč | high | NE |
| 06:45 | 4 013.7 | 7 233.6 | 5.43 Kč | high | NE |
| 07:00 | 4 219.2 | 7 439.1 | 5.58 Kč | high | NE |
| 07:15 | 4 046.6 | 7 266.5 | 5.45 Kč | high | NE |
| 07:30 | 3 917.1 | 7 137.0 | 5.35 Kč | high | NE |
| 07:45 | 3 767.0 | 6 987.0 | 5.24 Kč | medium | NE |
| 08:00 | 4 048.8 | 7 268.7 | 5.45 Kč | high | NE |
| 08:15 | 3 799.0 | 7 018.9 | 5.26 Kč | high | NE |
| 08:30 | 3 636.3 | 6 856.3 | 5.14 Kč | medium | NE |
| 08:45 | 3 038.9 | 6 258.9 | 4.69 Kč | medium | NE |
| 09:00 | 3 948.1 | 7 168.0 | 5.38 Kč | high | NE |
| 09:15 | 3 259.9 | 6 479.9 | 4.86 Kč | medium | NE |
| 09:30 | 2 584.9 | 5 804.8 | 4.35 Kč | low | NE |
| 09:45 | 2 366.3 | 5 586.2 | 4.19 Kč | low | NE |
| 10:00 | 2 660.4 | 5 880.3 | 4.41 Kč | low | NE |
| 10:15 | 2 479.8 | 5 699.8 | 4.27 Kč | low | NE |
| 10:30 | 2 375.7 | 5 595.7 | 4.20 Kč | low | NE |
| 10:45 | 1 967.9 | 5 187.8 | 3.89 Kč | low | ANO |
| 11:00 | 2 207.0 | 5 427.0 | 4.07 Kč | low | NE |
| 11:15 | 1 870.1 | 5 090.0 | 3.82 Kč | low | ANO |
| 11:30 | 1 637.5 | 4 857.4 | 3.64 Kč | low | ANO |
| 11:45 | 1 864.0 | 5 084.0 | 3.81 Kč | low | ANO |
| 12:00 | 1 277.8 | 4 497.7 | 3.37 Kč | low | ANO |
| 12:15 | 1 271.7 | 4 491.7 | 3.37 Kč | low | ANO |
| 12:30 | 1 369.8 | 4 589.7 | 3.44 Kč | low | ANO |
| 12:45 | 828.3 | 4 048.2 | 3.04 Kč | low | ANO |
| 13:00 | 1 651.7 | 4 871.7 | 3.65 Kč | low | ANO |
| 13:15 | 1 718.6 | 4 938.5 | 3.70 Kč | low | ANO |
| 13:30 | 1 365.6 | 4 585.6 | 3.44 Kč | low | ANO |
| 13:45 | 1 355.5 | 4 575.4 | 3.43 Kč | low | ANO |
| 14:00 | 1 327.6 | 4 547.6 | 3.41 Kč | low | ANO |
| 14:15 | 1 705.7 | 4 925.7 | 3.69 Kč | low | ANO |
| 14:30 | 1 711.8 | 4 931.7 | 3.70 Kč | low | ANO |
| 14:45 | 1 836.4 | 5 056.4 | 3.79 Kč | low | ANO |
| 15:00 | 1 750.7 | 4 970.7 | 3.73 Kč | low | ANO |
| 15:15 | 2 150.6 | 5 370.6 | 4.03 Kč | low | NE |
| 15:30 | 2 328.8 | 5 548.7 | 4.16 Kč | low | NE |
| 15:45 | 2 638.3 | 5 858.3 | 4.39 Kč | low | NE |
| 16:00 | 2 135.4 | 5 355.3 | 4.02 Kč | low | NE |
| 16:15 | 2 402.8 | 5 622.8 | 4.22 Kč | low | NE |
| 16:30 | 2 823.0 | 6 043.0 | 4.53 Kč | low | NE |
| 16:45 | 3 206.0 | 6 425.9 | 4.82 Kč | medium | NE |
| 17:00 | 2 798.1 | 6 018.0 | 4.51 Kč | low | NE |
| 17:15 | 3 105.5 | 6 325.5 | 4.74 Kč | medium | NE |
| 17:30 | 3 697.6 | 6 917.5 | 5.19 Kč | medium | NE |
| 17:45 | 4 157.0 | 7 376.9 | 5.53 Kč | high | NE |
| 18:00 | 4 064.5 | 7 284.5 | 5.46 Kč | high | NE |
| 18:15 | 4 409.4 | 7 629.4 | 5.72 Kč | high | NE |
| 18:30 | 4 756.0 | 7 976.0 | 5.98 Kč | high | NE |
| 18:45 | 5 766.6 | 8 986.5 | 6.74 Kč | high | NE |
| 19:00 | 4 744.2 | 7 964.1 | 5.97 Kč | high | NE |
| 19:15 | 4 962.0 | 8 182.0 | 6.14 Kč | high | NE |
| 19:30 | 5 010.4 | 8 230.4 | 6.17 Kč | high | NE |
| 19:45 | 5 305.7 | 8 525.7 | 6.39 Kč | high | NE |
| 20:00 | 5 809.2 | 9 029.2 | 6.77 Kč | high | NE |
| 20:15 | 5 567.2 | 8 787.1 | 6.59 Kč | high | NE |
| 20:30 | 5 373.5 | 8 593.5 | 6.45 Kč | high | NE |
| 20:45 | 5 204.1 | 8 424.0 | 6.32 Kč | high | NE |
| 21:00 | 5 720.6 | 8 940.6 | 6.71 Kč | high | NE |
| 21:15 | 5 284.7 | 8 504.6 | 6.38 Kč | high | NE |
| 21:30 | 4 891.6 | 8 111.5 | 6.08 Kč | high | NE |
| 21:45 | 4 216.0 | 7 436.0 | 5.58 Kč | high | NE |
| 22:00 | 4 473.1 | 7 693.0 | 5.77 Kč | high | NE |
| 22:15 | 4 252.3 | 7 472.3 | 5.60 Kč | high | NE |
| 22:30 | 4 138.1 | 7 358.0 | 5.52 Kč | high | NE |
| 22:45 | 3 861.9 | 7 081.9 | 5.31 Kč | high | NE |
| 23:00 | 3 997.9 | 7 217.9 | 5.41 Kč | high | NE |
| 23:15 | 3 837.9 | 7 057.9 | 5.29 Kč | high | NE |
| 23:30 | 3 723.5 | 6 943.4 | 5.21 Kč | medium | NE |
Součet podle nastavení — co znamenají boxy
Předpoklad: spotřebič o výkonu 3.0 kW běží naplno
v daných čtvrthodinách. Za jednu čtvrthodinu odebere
3.0 × 0,25 = 0.75 kWh.
Limit Spot Gate = 2 000 Kč/MWh (jen silovka OTE).
Zelený box — SPOT (Gate ANO)
Časy, kdy je silovka OTE pod limitem Gate (≤ 2 000 Kč/MWh). V tabulce Gate = ANO. EaSun by ze sítě směl topit.
- 12.75 kWh — energie jen v levných čtvrthodinách (17 × 0.75 kWh).
- 4.25 h — 17 × 15 min.
- 60.94 Kč — cena za topit jen na Spotu (silovka + poplatky, bez jističe).
Červený box — Mimo Spot (Gate NE)
Časy nad limitem Gate. V tabulce Gate = NE, řádky ztlumené. EaSun by netopil. Box = kolik by stálo topit i v drahotě.
- 58.50 kWh / 19.50 h — spotřeba mimo Spot.
- 402.52 Kč — cena v drahých intervalech.
Modrý box — Celý den (ANO + NE)
Součet obou: zátěž nonstop 24 h. 12.75 + 58.50 = 71.25 kWh · 60.94 + 402.52 = 463.46 Kč.
U Spot Gate řešte hlavně zelený box. Červený = varování. Modrý = kontrolní součet.
Vzorec za 1 interval:
(silovka + 3 220.0 Kč/MWh) × 0.75 / 1000.
Bez jističe (310 Kč/měs.) a stálých plateb.
Součet za měsíc 08/2026
Podle vybraného data 2026-08-04 — celý měsíc
2026-08-01 až 2026-08-31.
Stejné nastavení jako výše:
3.0 kW
(= 0.75 kWh / 15 min),
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 220.0 Kč/MWh,
kurz 24.205 Kč/EUR
(jeden kurz za celý měsíc podle zvoleného dne).
Jen dny, které jsou v archivu OTE (4 z 31).
- Den — den v měsíci 08/2026. Kliknutím otevřete detailní 15min tabulku toho dne.
- SPOT kWh — kolik kWh by zátěž 3.0 kW odebrala jen v čtvrthodinách s Gate ANO (silovka OTE ≤ 2 000 Kč/MWh). To je spotřeba „na Spotu“ jako u EaSun Spot Gate.
- SPOT Kč — orientační cena za tu SPOT spotřebu (silovka + poplatky 3 220.0 Kč/MWh).
- Mimo kWh — spotřeba ve stejný den v drahých intervalech Gate NE (nad limitem). EaSun by ze sítě netopil.
- Mimo Kč — kolik by stálo topit i v těch drahých hodinách (varování / srovnání).
- Celkem kWh — SPOT + mimo = kdyby zátěž běžela nonstop celý den (24 h).
- Celkem Kč — SPOT Kč + mimo Kč za celý den.
- Gate ANO — počet levných čtvrthodin / počet všech intervalů daného dne (např. 32/96 = 8 h pod limitem z 24 h).
| Den | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Gate ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 15.75 | 59.09 | 56.25 | 390.03 | 72.00 | 449.11 | 21/96 |
| 02.08.2026 | 15.75 | 59.09 | 55.50 | 384.62 | 71.25 | 443.71 | 21/95 |
| 03.08.2026 | 12.75 | 60.94 | 59.25 | 407.56 | 72.00 | 468.49 | 17/96 |
| 04.08.2026 (vybraný) | 12.75 | 60.94 | 58.50 | 402.52 | 71.25 | 463.46 | 17/95 |
| 05.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 06.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 07.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 08.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 09.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 10.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 11.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 12.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 13.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 14.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 15.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 16.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 17.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 18.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 19.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 20.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 21.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 22.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 23.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 24.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 25.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 26.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 27.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 28.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 29.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 30.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 31.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ měsíc 08/2026 | 57.00 | 240.05 | 229.50 | 1 584.73 | 286.50 | 1 824.78 Kč | 4 dní |
Kliknutím na den otevřete denní tabulku. SPOT = spotřeba jen při Gate ANO (realistický Spot Gate). Celkem = kdyby zátěž běžela nonstop i v drahých hodinách. Měsíční jistič (310 Kč) zde není započítán.
Roční rozpis 2026 — po měsících
Rok podle vybraného data 2026-08-04
(2026-01-01 až 2026-12-31).
Stejné nastavení: 3.0 kW,
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 220.0 Kč/MWh.
Měsíce s daty v archivu: 8 / 12.
| Měsíc | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Dny v archivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leden 2026 | 83.3 | 403 | 2 148.8 | 13 857 | 2 232.0 | 14 260 | 31 |
| únor 2026 | 294.0 | 1 351 | 1 722.0 | 10 381 | 2 016.0 | 11 732 | 28 |
| březen 2026 | 600.8 | 2 566 | 1 630.5 | 10 574 | 2 231.3 | 13 140 | 31 |
| duben 2026 | 752.3 | 2 610 | 1 407.8 | 8 830 | 2 160.0 | 11 440 | 30 |
| květen 2026 | 586.5 | 2 213 | 1 645.5 | 10 655 | 2 232.0 | 12 868 | 31 |
| červen 2026 | 678.0 | 2 703 | 1 481.3 | 9 673 | 2 159.3 | 12 375 | 30 |
| červenec 2026 | 606.0 | 2 380 | 1 624.5 | 10 775 | 2 230.5 | 13 154 | 31 |
| srpen 2026 (vybraný) | 57.0 | 240 | 229.5 | 1 585 | 286.5 | 1 825 | 4 |
| září 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| říjen 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| listopad 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| prosinec 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ rok 2026 | 3 657.8 | 14 466 | 11 889.8 | 76 330 | 15 547.5 | 90 795 Kč | 8 měs. |
Součty jsou orientační podle archivu OTE a zvoleného výkonu / Gate. Jistič a stálé platby obchodníka nejsou započítány.
Ceníky v kalkulačce
- Distribuce VT/NT + jistič 3×25 A: orientačně z veřejného ceníku 24/7 (ERÚ od 1. 1. 2026) pro ČEZ / EG.D / PRE.
- Marže: bezDodavatele 471,90 · EnerSpot SPOT+250 = 303 Kč/MWh s DPH (nebo 0 / vlastní).
- Systémové služby 198,73 · daň 34,24 Kč/MWh s DPH (společné).
- Spot OTE:
otecz_spot_archive_hourly· kurz ČNB:data3.